PROGRAMMA | PRIMITIEVE | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING | |
---|---|---|---|---|---|
BEGROTING | NA WIJZIGING | BEGROTING | |||
-/-REKENING | |||||
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -67.070 | -69.724 | -71.945 | -2.221 | |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -56.712 | -62.534 | -73.040 | -10.506 | |
1.3 Wonen | -3.102 | -3.102 | -3.716 | -614 | |
1.4 Mobiliteit | -8.382 | -8.390 | -7.218 | 1.172 | |
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -135.266 | -143.750 | -155.919 | -12.169 | |
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | -251.062 | -289.139 | -285.720 | 3.418 | |
2.2 Veiligheid en handhaving | -15.143 | -16.168 | -15.945 | 223 | |
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -266.205 | -305.307 | -301.666 | 3.642 | |
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | -6.700 | -6.800 | -4.525 | 2.275 | |
3.2 Onderwijs en jeugd | -26.796 | -27.930 | -25.363 | 2.567 | |
3.3 Sport | -12.382 | -12.752 | -12.907 | -156 | |
3.4 Cultuur | -21.450 | -22.945 | -23.364 | -419 | |
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -67.328 | -70.427 | -66.159 | 4.268 | |
4. Bestuur en dienstverlening | |||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | -18.110 | -18.585 | -19.084 | -499 | |
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -18.110 | -18.585 | -19.084 | -499 | |
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | -6.977 | -7.119 | -7.473 | -354 | |
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | -6.977 | -7.119 | -7.473 | -354 | |
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | -62.672 | -62.674 | -58.598 | 4.076 | |
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -62.672 | -62.674 | -58.598 | 4.076 | |
TOTAAL LASTEN | -556.558 | -607.862 | -608.898 | -1.036 | |
BATEN EXCLUSIEF ONTREKKINGEN AAN RESERVES | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | 8.433 | 8.583 | 9.868 | 1.285 | |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 45.035 | 49.114 | 51.666 | 2.552 | |
1.3 Wonen | 214 | 214 | 214 | 0 | |
1.4 Mobiliteit | 3.078 | 2.731 | 2.753 | 22 | |
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 56.760 | 60.642 | 64.500 | 3.859 | |
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | 55.005 | 78.468 | 86.645 | 8.177 | |
2.2 Veiligheid en handhaving | 1.254 | 1.254 | 1.177 | -77 | |
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 56.259 | 79.722 | 87.822 | 8.100 | |
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | 523 | 423 | 444 | 21 | |
3.2 Onderwijs en jeugd | 6.960 | 6.966 | 6.935 | -31 | |
3.3 Sport | 31 | 31 | 134 | 103 | |
3.4 Cultuur | 174 | 174 | 680 | 507 | |
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 7.687 | 7.593 | 8.194 | 600 | |
4. Bestuur en dienstverlening | |||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 7.311 | 7.305 | 8.951 | 1.646 | |
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 7.311 | 7.305 | 8.951 | 1.646 | |
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 386.446 | 401.112 | 401.421 | 310 | |
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 386.446 | 401.112 | 401.421 | 310 | |
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | 15.390 | 15.390 | 17.418 | 2.028 | |
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 15.390 | 15.390 | 17.418 | 2.028 | |
TOTAAL BATEN | 529.853 | 571.763 | 588.306 | 16.542 | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES AAN RESERVES | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -58.637 | -61.141 | -62.077 | -936 | |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -11.677 | -13.420 | -21.374 | -7.954 | |
1.3 Wonen | -2.888 | -2.888 | -3.502 | -614 | |
1.4 Mobiliteit | -5.304 | -5.659 | -4.465 | 1.194 | |
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -78.506 | -83.109 | -91.419 | -8.310 | |
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | -196.057 | -210.671 | -199.075 | 11.596 | |
2.2 Veiligheid en handhaving | -13.889 | -14.914 | -14.768 | 146 | |
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -209.946 | -225.585 | -213.844 | 11.741 | |
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | -6.178 | -6.378 | -4.081 | 2.297 | |
3.2 Onderwijs en jeugd | -19.836 | -20.964 | -18.428 | 2.536 | |
3.3 Sport | -12.351 | -12.721 | -12.773 | -52 | |
3.4 Cultuur | -21.277 | -22.771 | -22.683 | 88 | |
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -59.641 | -62.834 | -57.965 | 4.869 | |
4. Bestuur en dienstverlening | |||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | -10.799 | -11.280 | -10.133 | 1.147 | |
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -10.799 | -11.280 | -10.133 | 1.147 | |
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 379.470 | 393.993 | 393.948 | -45 | |
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 379.470 | 393.993 | 393.948 | -45 | |
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | -47.282 | -47.284 | -41.180 | 6.104 | |
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -47.282 | -47.284 | -41.180 | 6.104 | |
TOTAAL SALDO | -26.705 | -36.099 | -20.592 | 15.507 | |
TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -3.928 | -4.214 | -4.214 | 0 | |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -2.500 | -4.971 | -4.971 | 0 | |
1.3 Wonen | -1.650 | -1.650 | -1.650 | 0 | |
1.4 Mobiliteit | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | |
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -9.578 | -12.335 | -12.335 | 0 | |
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | 0 | -1.146 | -1.146 | 0 | |
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 0 | -1.146 | -1.146 | 0 | |
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | 0 | |
3.2 Onderwijs en jeugd | 0 | -40 | 0 | 40 | |
3.3 Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 Cultuur | -7 | -7 | -7 | 0 | |
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -57 | -97 | -57 | 40 | |
4. Bestuur en dienstverlening | |||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | -2.934 | -8.464 | -8.464 | 0 | |
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | -2.934 | -8.464 | -8.464 | 0 | |
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | -2.256 | -4.733 | -4.733 | 0 | |
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -2.256 | -4.733 | -4.733 | 0 | |
TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | -14.824 | -26.776 | -26.736 | 40 | |
ONTREKKINGEN AAN RESERVES | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | 4.322 | 4.545 | 4.265 | -280 | |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 950 | 2.462 | 1.412 | -1.050 | |
1.3 Wonen | 3.300 | 3.543 | 3.543 | 0 | |
1.4 Mobiliteit | 1.731 | 1.776 | 1.729 | -47 | |
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 10.302 | 12.326 | 10.949 | -1.377 | |
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | 1.870 | 5.312 | 5.312 | 0 | |
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 1.870 | 5.312 | 5.312 | 0 | |
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 Onderwijs en jeugd | 0 | 1.203 | 1.162 | -40 | |
3.3 Sport | 600 | 670 | 600 | -70 | |
3.4 Cultuur | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 0 | |
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 1.676 | 2.949 | 2.838 | -111 | |
4. Bestuur en dienstverlening | |||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 18.303 | 32.002 | 32.002 | 0 | |
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 18.303 | 32.002 | 32.002 | 0 | |
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | 9.378 | 10.287 | 5.880 | -4.407 | |
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 9.378 | 10.287 | 5.880 | -4.407 | |
TOTAAL ONTREKKINGEN AAN RESERVES | 41.529 | 62.875 | 56.981 | -5.895 | |
SALDO MUTATIES AAN RESERVES | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | 393 | 331 | 51 | -280 | |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -1.550 | -2.509 | -3.559 | -1.050 | |
1.3 Wonen | 1.650 | 1.893 | 1.893 | 0 | |
1.4 Mobiliteit | 231 | 276 | 229 | -47 | |
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 724 | -10 | -1.386 | -1.377 | |
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | 1.870 | 4.165 | 4.165 | 0 | |
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 1.870 | 4.165 | 4.165 | 0 | |
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | 0 | |
3.2 Onderwijs en jeugd | 0 | 1.162 | 1.162 | 0 | |
3.3 Sport | 600 | 670 | 600 | -70 | |
3.4 Cultuur | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 0 | |
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 1.619 | 2.852 | 2.781 | -70 | |
4. Bestuur en dienstverlening | |||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 15.370 | 23.538 | 23.538 | 0 | |
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 15.370 | 23.538 | 23.538 | 0 | |
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | 7.122 | 5.554 | 1.146 | -4.407 | |
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 7.122 | 5.554 | 1.146 | -4.407 | |
TOTAAL SALDO MUTATIES AAN RESERVES | 26.705 | 36.099 | 30.245 | -5.854 | |
GEREALISEERD RESULTAAT | 0 | 0 | 9.652 | 9.652 |
Programma 5.1 Financiën en Belastingen omvat het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen ( inclusief onvoorziene kosten)
Programma 6.1 Bedrijfsvoering: bevat uitsluitend de kosten van de overhead.