Amersfoort in cijfers | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel | Specificatie | aantal | % | datum |
Leeftijd | inwoners totaal | 157.448 | 100,0% | 1-1-2021 |
jeugd (0-14) | 27.946 | 17,7% | 1-1-2021 | |
potentiële beroepsbevolking (15-64) | 105.214 | 66,8% | 1-1-2021 | |
senioren (65 jaar en ouder) | 24.288 | 15,4% | 1-1-2021 | |
Huishoudens | totaal | 70.556 | 100,0% | 1-1-2021 |
alleenstaand | 26.720 | 37,9% | 1-1-2021 | |
eenouder gezin | 5.505 | 7,8% | 1-1-2021 | |
(echt)paar zonder kind(eren) | 18.064 | 25,6% | 1-1-2021 | |
(echt)paar met kind(eren) | 19.871 | 28,2% | 1-1-2021 | |
Overig | 396 | 0,6% | 1-1-2021 | |
Etniciteit | Nederlands | 117.511 | 74,6% | 1-1-2021 |
overig westers | 14.045 | 8,9% | 1-1-2021 | |
niet-westers | 25.861 | 16,4% | 1-1-2021 | |
Wonen | aantal woningen | n.t.b. | n.t.b. | 1-1-2021 |
sociale huur | n.t.b. | n.t.b. | 1-1-2021 | |
overige huur | n.t.b. | n.t.b. | 1-1-2021 | |
koop | n.t.b. | n.t.b. | 1-1-2021 | |
Werk en werkloosheid | vestigingen | 18.118 | 1-4-2020 | |
arbeidsplaatsen | 91.330 | 1-4-2020 | ||
werkzoekenden (CBS/EBB) | 3,0% | 2019 | ||
bijstandsuitkeringen | 2.881 | 4,1% | 1-1-2020 | |
Opleiding en inkomen | hoogopgeleiden (hbo/wo) | 37% | 1-1-2018 | |
besteedbaar inkomen per huishouden | 46.300 | 1-1-2018 | ||
inkomen tot 105% van minimum | 4.986 | 7,6% | 1-1-2018 |
Toelichting: |
---|
Actuele cijfers over wonen zijn nog niet beschikbaar |
werkloosheid: werkzoekenden volgens de Enquête Beroepsbevolking (CBS). Cijfer betreft een jaargemiddelde. |
bijstand%: aantal bijstandsuitkeringen per 100 inwoners van 15 jaar tot AOW-leeftijd |
opleiding: gebaseerd op CBS-onderzoek o.b.v. enquetes en registraties |
inkomen: bron: RIO, CBS |