Balans Activa
Tabel: BA.01 ACTIVA
ACTIVA | Boekwaarde | Boekwaarde | ||
---|---|---|---|---|
Vaste Activa | ||||
Immateriële Vaste Activa | 730 | 605 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 0 | 0 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 730 | 605 | ||
Materiële Vaste Activa | 413.110 | 417.107 | ||
Investeringen met een economisch nut | 333.794 | 327.626 | ||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 13.824 | 21.838 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 62.991 | 65.141 | ||
In Erfpacht | 2.502 | 2.502 | ||
Financiële Vaste Activa | 80.569 | 63.358 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 6.168 | 7.668 | ||
Leningen aan: | ||||
- Deelnemingen | 5.156 | 5.100 | ||
Overige langlopende geldleningen | 63.683 | 45.417 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 5.562 | 5.173 | ||
Totaal Vaste Activa | 494.409 | 481.070 | ||
Vlottende Activa | ||||
Voorraden | 112.909 | 89.003 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 99.153 | 77.896 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 13.756 | 11.106 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 49.909 | 47.911 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 38.471 | 31.997 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar | 0 | 0 | ||
Rekening-courant financiële instellingen | 2.055 | 1.639 | ||
Rekening-courant niet- financiële instellingen | 55 | 59 | ||
Overige vorderingen | 9.328 | 14.216 | ||
Liquide Middelen | 45 | 27 | ||
Kassaldi | 6 | 0 | ||
Banksaldi | 39 | 27 | ||
Overlopende Activa | 26.839 | 24.326 | ||
De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. Bijdr. van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 12 | 27 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 12.894 | 13.756 | ||
- Het Rijk | 0 | 108 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen | 13.932 | 10.435 | ||
Totaal Vlottende Activa | 189.702 | 161.268 | ||
Totaal ACTIVA | 684.110 | 642.338 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is € 0. |
Balans Passiva
Tabel: BP.01 PASSIVA
PASSIVA | Boekwaarde | Boekwaarde | ||
---|---|---|---|---|
Vaste Passiva | ||||
Eigen Vermogen | 185.142 | 164.550 | ||
Algemene Reserve | 76.120 | 59.377 | ||
Bestemmingsreserves | 103.304 | 95.521 | ||
Gerealiseerd resultaat | 5.718 | 9.652 | ||
Voorzieningen | 74.052 | 84.411 | ||
A. Onderhoudsegalisatie | 4.832 | 5.701 | ||
B. Middelen derden | 28.988 | 35.256 | ||
C. Verplichtingen, verliezen en risico's | 40.232 | 43.454 | ||
Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 320.333 | 284.062 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 286.781 | 256.379 | ||
- Binnenlandse bedrijven | 20.087 | 15.266 | ||
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 11.283 | 10.766 | ||
Waarborgsommen | 1.481 | 979 | ||
vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 700 | 672 | ||
Totaal Vaste Passiva | 579.527 | 533.023 | ||
Vlottende Passiva | ||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 59.643 | 56.521 | ||
Overige Kasgeldleningen | 25.000 | 20.000 | ||
Banksaldi | 5.842 | 16.482 | ||
Overige schulden | 28.801 | 20.039 | ||
Overlopende Passiva | 44.940 | 52.793 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 148 | 0 | ||
- Het Rijk | 2.288 | 8.003 | ||
- overige Overheid | 6.133 | 7.000 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 5.487 | 4.868 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 30.884 | 32.922 | ||
Totaal Vlottende Passiva | 104.584 | 109.314 | ||
Totaal PASSIVA | 684.110 | 642.338 | ||
Het totaal aan gewaarborgde geldleningen en borgstellingen is eind 2020 € 754.806 |