Tabel: TBA.VL.1 Voorraden
Omschrijving | Boek-waarde | Boek-waarde |
---|---|---|
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 99.207 | 77.964 |
Overig onderhanden werk | -54 | -68 |
Gereed product en handelsgoederen | 13.756 | 11.106 |
TOTAAL | 112.909 | 89.003 |
Toelichting:
In de paragraaf gemeentelijk grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen met betrekking tot de boekwaarden grondexploitaties. De post onderhanden werk betreft niet geactiveerde projecten met een maatschappelijk nut, gefinancierd uit de voorziening Fonds Openbare Ruimte en bijdragen van derden (gemeenten, rijk, provincie en derden).
Tabel: TBA.VL.1.1 Boekwaarden grondexploitaties
Boekwaarden grondexploitaties | Boekwaarde 31-12-2019 | Lasten | Baten | Tussentijdse winst 2020 | Mutatie verlies- voorziening 2020 | Boekwaarde 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grondexploitaties: | ||||||
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) | 29.616 | 1.827 | -5.308 | 0 | 0 | 26.135 |
De Wieken | 26.834 | 1.319 | -5.482 | 0 | 0 | 22.671 |
Amersfoort Vernieuwt | -512 | 107 | 0 | 102 | 0 | -303 |
De Lichtenberg | 27.143 | 2.413 | -10.959 | 0 | 0 | 18.597 |
Vathorst bedrijventerrein | 16.730 | 2.046 | -1.912 | 0 | 0 | 16.864 |
De Geer | -143 | 28 | 0 | 0 | 0 | -115 |
De Schans | 587 | 14 | 0 | 0 | 0 | 601 |
Sportfondsenbad | 1.328 | 381 | -3.652 | 354 | 0 | -1.589 |
Laan naar Emiclaer | -300 | 36 | 0 | 0 | 0 | -264 |
Neptusplein 68-70 | -195 | 70 | 0 | 78 | 0 | -47 |
WWC De Birkt | 1.310 | 28 | -253 | 0 | 0 | 1.085 |
Engweg 9 | 227 | 93 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Kavels over de Laak | 1.403 | 92 | -4 | 0 | 0 | 1.491 |
Zwembad Liendert | 609 | 150 | 0 | 0 | 0 | 759 |
Leusderweg 249 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 |
Subtotaal grondexploitaties | 104.636 | 8.817 | -27.570 | 534 | 0 | 86.417 |
Voorziening voorraad onderhanden werk: | ||||||
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) | -13.138 | 0 | -263 | 0 | -593 | -13.994 |
De Wieken | -9.632 | 0 | 4.700 | 0 | -386 | -5.318 |
Vathorst bedrijventerrein | -558 | 0 | -11 | 0 | -1.182 | -1.751 |
De Geer | -35 | 0 | -1 | 0 | 3 | -33 |
WWC De Birkt | -962 | 0 | -20 | 0 | -10 | -992 |
Engweg 9 | -123 | 0 | -2 | 0 | -65 | -190 |
Zwembad Liendert | -144 | 0 | -3 | 0 | -169 | -316 |
Leusderweg 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | -282 | -282 |
Subtotaal voorziening | -24.593 | 0 | 4.400 | 0 | -2.684 | -22.877 |
Totaal grondexploitaties | 80.043 | 8.817 | -23.170 | 534 | -2.684 | 63.540 |
Grond Vathorst (OBV) | 20.070 | 493 | -5.314 | 0 | 0 | 15.249 |
Vathorst algemeen grondbank | -906 | 5.809 | -5.727 | 0 | 0 | -824 |
Totaal | 99.207 | 15.119 | -34.211 | 534 | -2.684 | 77.965 |
Toelichting:
Met lasten en baten bedoelen we investeringen en opbrengsten.
In de paragraaf grondbeleid is een verder toelichting opgenomen over de geactualiseerde prognose van de grondexploitaties per 1 november 2020. Hierin is ook een tabel opgenomen waarin de uitkomsten van de herziene grondexploitaties weergegeven staan. Onderdeel van deze tabel zijn de te verwachten inkomsten (€ 108,3 miljoen) en uitgaven (€ 45,5 miljoen) na 1 november 2020.
Het verwachte eindsaldo per 1 januari 2021 tegen netto contante waarde (NCW) is een tekort van € 22,9 miljoen. Hiervoor zijn verliesvoorzieningen getroffen.
Tabel: TBA.VL.1.2 Gereed product en handelsgoederen
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2019 | Vermeerderingen | Verminderingen | Afwaardering | Boekwaarde 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|
Voorraad vastgoed | 13.756 | 0 | -2.650 | 0 | 11.106 |
Totaal | 13.756 | 0 | -2.650 | 0 | 11.106 |
Toelichting:
Het pand aan de Zangvogelweg 140 is verkocht. Dit pand is eerder gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van het JvO-gymnasium. Door de verkoop is een opbrengst gerealiseerd van € 2.650.000. De boekwaarde van €2.650.000 is door deze verkoop afgeboekt naar nul.