Tabel: TBA.VA.3.1 Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen
Omschrijving | Boek-waarde | Boek-waarde |
---|---|---|
Aandelen Rova Holding N.V. | 174 | 174 |
Aandelen REMU houdstermaatschappij N.V. | 5 | 5 |
Aandelen BNG Bank N.V. | 681 | 681 |
Aandelen Vitens N.V. | 132 | 132 |
Aandelen Theater- en Congrescentrum Flint N.V. | 45 | 45 |
Aandelen NV SRO | 45 | 45 |
Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. | 45 | 45 |
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer B.V. | 9 | 9 |
Parkeren Amersfoort B.V. | 4.995 | 4.995 |
Amfors Holding B.V. | 37 | 37 |
Aandelen ROM | 1.500 | |
TOTAAL | 6.168 | 7.668 |
In 2020 heeft de Gemeente Amersfoort in samenwerking, met de Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en Gemeente Hilversum, de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Ministerie van Economische Zaken, kapitaal verstrekt in de nieuw opgerichte entiteit ROM Regio Utrecht B.V.