Tabel: PF.3.2.01 Financieel programma-overzicht
Programma | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Afwijking 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -26.796 | -27.971 | -25.363 | 2.608 | |
Totaal baten | 6.960 | 8.169 | 8.097 | -71 | |
Totaal saldo | -19.836 | -19.802 | -17.266 | 2.536 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -19.836 | -19.802 | -17.266 | 2.536 |
Tabel: PF.3.2.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging
Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | Taakmutaties december- en septembercirculaire 2019 | -128 | -128 | |
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | Taakmutaties meicirculaire 2020 | -73 | -73 | |
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | Taakmutaties septembercirculaire 2020 | -214 | -214 | |
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | Investeringsplannen onderwijshuisvesting | -712 | -712 | |
Mutaties reserve | Investeringsplannen onderwijshuisvesting | -40 | 752 | 712 |
Mutaties reserve | Bestemming rekeningresultaat 2019 | 450 | 450 | |
Totaal begroting na wijziging | -1.166 | 1.202 | 36 |
Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020 | Lasten | Baten | Saldo |
---|
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | |||
---|---|---|---|
De € 127.749 aan de lastenzijde omvat twee taakmutaties uit de september- en decembercirculaires 2019, zijnde een bedrag ad € 4.927 voor de Brede regeling combinatiefuncties/buurtsportcoaches, en € 122.822 voor de aanpak van laaggeletterdheid. | -128 | -128 | |
In het compensatiepakket corona van het Rijk van 26 juni, is een additioneel bedrag van € 73.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de voorschoolse voorziening peuters. | -73 | -73 | |
Het bedrag van € 213.708 ziet toe op de coronabijdrage van het rijk voor de noodopvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen, welke is meegenomen in de septembercirculaire 2020. | -214 | -214 | |
In verband met vervanging in de komende vier jaar wordt een viertal schoolgebouwen gesloopt. De last van € 712.328 betreft de afboeking van de boekwaarde van de 2 scholen die voor 2020 gepland waren. De lasten worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen. | -712 | -712 | |
9. Mutaties reserves | |||
In verband met bovengenoemde vervanging van een viertal schoolgebouwen gesloopt, wordt een onttrekking aan de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen gedaan. | -40 | 752 | 712 |
Het bedrag van € 450.000 komt uit het besluit "bestemming rekeningresultaat 2019" en betreft de onttrekking aan de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen ter dekking van kosten 2019 onderwijshuisvesting. | 450 | 450 |
Tabel: PF.3.2.03 Baten en lasten in verband met corona
De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.
Op programma Onderwijs en jeugd is per saldo sprake van een positief coronasaldo. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er per saldo minder lasten zijn gemaakt voor leerlingenvervoer dan in een regulier jaar. Anderzijds wordt dit veroorzaakt door dat er vanuit het Rijk compensatie is ontvangen voor de noodopvang van kinderen van ouders met vitale en cruciale beroepen en voor de vroeg- en voorschoolse educatie. De lasten die hiermee samen hingen vielen lager uit dan de compensatie.
PROGRAMMA | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING |
---|---|---|---|
CORONA | NA WIJZIGING | BEGROTING | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -/-REKENING | ||
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | -287 | -61 | 226 |
TOTAAL SALDO | -287 | -61 | 226 |
Tabel: PF.3.2.04 Analyse verschillen begroting na wijziging na realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | 2.567 | -31 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 40 | -40 | |
3.2 Onderwijs en jeugd | 2.608 | -71 |