Tabel: TBP.VA.2 Voorzieningen
Omschrijving | Boek-waarde | Boek-waarde |
---|---|---|
A. Onderhoudsegalisatie | 4.832 | 5.701 |
B. Middelen derden | 28.988 | 35.256 |
C. Verplichtingen, verliezen, risico's | 40.232 | 43.454 |
TOTAAL | 74.052 | 84.411 |
De voorzieningen nader toegelicht
Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is vooral van belang omdat voorzieningen te beschouwen zijn als vreemd vermogen en reserves als eigen vermogen. Aan voorzieningen kleven verplichtingen. De gemeente heeft daarom weinig keus als het gaat om de vraag welke voorzieningen aanwezig moeten zijn en welke omvang deze moeten hebben. De voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn hiervoor bepalend. De feitelijke situatie ten aanzien van de voorzieningen is dat wij, waar deze noodzakelijk zijn, voorzieningen hebben die de benodigde omvang hebben. Dit betekent dat alle voorzienbare en kwantificeerbare risico's en verplichtingen zijn afgedekt.
Tabel: TBP.VA.2.1 Specificatie voorzieningen
Omschrijving | Boekwaarde | Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie | Overige onttrekkingen | Vrijval | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|
A. Onderhoudsegalisatie | |||||
Groot onderhoud openbare ruimte | 0 | ||||
Integraal beheerplan OR 2019-2028 | 1.919 | 4.024 | 4.918 | 1.025 | |
Onderhoud MFA's | 2.513 | 746 | 250 | 3.008 | |
Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen | 400 | 1.509 | 240 | 1.668 | |
Groot onderhoud openbare ruimte riool | 0 | ||||
Totaal A. Onderhoudsegalisatie | 4.832 | 6.278 | 5.409 | 0 | 5.701 |
B. Middelen derden | |||||
Afkoopsommen onderhoud graven | 2.318 | 439 | 186 | 2.571 | |
Riolering | 26.670 | 6.016 | 32.685 | ||
Totaal B. Middelen derden | 28.988 | 6.455 | 0 | 186 | 35.256 |
C. Verplichtingen, verliezen, risico's | |||||
Pensioenen wethouders | 10.199 | 1.007 | 203 | 11.002 | |
Wachtgelden wethouders | 127 | 81 | 46 | ||
Grondexploitatie Vathorst (PPS) | 8.800 | 8.800 | |||
Grondexploitatie Podium (PPS) | 6.000 | 6.000 | |||
Voorziening eindafr. SD | 10.548 | 4.594 | 7.079 | 3.016 | 5.047 |
Voorziening Gronden Vathorst Bovenduijst | 4.559 | 4.559 | |||
Voorziening m.b.t. juridische claims | 8.000 | 8.000 | |||
Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's | 40.232 | 13.601 | 7.363 | 3.016 | 43.454 |
TOTAAL | 74.052 | 26.334 | 12.772 | 3.202 | 84.411 |
A. ONDERHOUDSEGALISATIE
B. MIDDELEN DERDEN
C. VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S