Tabel: TBA.VL.2.2 Overige Vorderingen
Omschrijving | Boek-waarde | Boek-waarde |
---|---|---|
Debiteuren | 5.667 | 8.728 |
Voorziening dubieuze debiteuren | -514 | -518 |
Debiteuren - Belastingen | 2.029 | 1.956 |
Voorziening dubieuze debiteuren - Belastingen | -525 | -1.197 |
Debiteuren - Sociale Zekerheid | 5.911 | 8.470 |
Voorziening dubieuze debiteuren - Sociale Zekerheid | -3.241 | -3.224 |
TOTAAL | 9.328 | 14.216 |
Tabel: FP.04 Verloop schatkistbankieren
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | |
---|---|---|---|---|
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen | 442 | 309 | 64 | 0 |
Drempelbedrag | 3.863 | 3.863 | 3.863 | 3.863 |
Ruimte onder drempelbedrag | 3.421 | 3.555 | 3.799 | 3.863 |
Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
In 2020 is er sprake geweest van een overschrijding van het drempelbedrag inzake de regeling schatkistbankieren en daarmee storting in de schatkist.