Tabel: TBP.VL.2.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
Omschrijving |
| Ontvangen bedragen | Dekking uitgaven | Vrijval | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
De Europese overheidslichamen | |||||
Europese subsidie scorewater | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 |
Subtotaal | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 |
Het Rijk | |||||
Uitkering tijdelijke.regeling leer-/werktraject | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Volwassen educatie participatiewet | 7 | 919 | 891 | -5 | 40 |
WSW | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 |
RMC middelen | 2.085 | 1.424 | 1.142 | 0 | 2.367 |
Regeling hulp Toeslagenproblematiek | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 |
TOZO gemeentedeel | 0 | 26.460 | 24.661 | 0 | 1.799 |
RRE subisdie | 0 | 2.042 | 797 | 0 | 1.245 |
RREW Subsidie | 0 | 1.516 | 0 | 0 | 1.516 |
Extern Advies Warmtetransitie (subsidie) | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten | 171 | 743 | 630 | 0 | 284 |
Opvang kwetsbare doelgroepen | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 |
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 | 0 | 4.173 | 3.726 | 0 | 447 |
Geluidssanering | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 |
Aanpak radicalis. extremisme terrorisme | 0 | 90 | 27 | 0 | 63 |
Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 2.288 | 37.622 | 31.913 | -5 | 8.003 |
TOTAAL | 2.437 | 37.622 | 32.061 | -5 | 8.003 |
Tabel: TBP.VL.2.1A Voorschot bedragen van het Rijk
Omschrijving | Saldo | Ontvangen bedragen | Dekking uitgaven | Vrijval | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Provincie: | |||||
Verder niet bevoegd gezag | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Project Fietsparkeren | 309 | 0 | -168 | 0 | 141 |
Project Vathorst over de Laak | 1.243 | 0 | -109 | 0 | 1.134 |
Maatregel 116 | 16 | 0 | -16 | 0 | 0 |
Sociaal Fonds Bouwen en Wonen (GROK Hogewegzone) | 3.367 | 0 | -59 | 0 | 3.308 |
Culturele waardenkaart | 52 | 0 | -11 | 0 | 41 |
Afkoop onderhoud VRI | 18 | 0 | -18 | 0 | 0 |
Openbaar Vervoer projecten | 105 | 0 | -105 | 0 | 0 |
Fietspad Amersfoort - Nijkerk | 1.004 | 0 | -1.004 | 0 | 0 |
Bureau Regio Amersfoort | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 |
Aanpak fietslocaties | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 |
Vitale wijkaanpak | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
Totaal | 6.133 | 2.357 | -1.490 | 0 | 7.000 |
Toelichting:
Dit omvat de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter afdekking van lasten van de volgende begrotingsjaren.
De overige voorschotbedragen zijn de bedragen ontvangen van het Rijk.
Tabel: TBP.VL.2.2 Overige vooruitontvangen bedragen ten baten van volgende begrotingsjaren komen
Omschrijving | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen Facilitair Grondbeleid | 454 | 412 |
Vooruitontvangen bedragen overig | 2.933 | 3.892 |
Vooruitontvangen bedragen Regio gemeenten Sociaal Domein | 2.100 | 564 |
Totaal | 5.487 | 4.868 |
Toelichting:
Tabel: TBP.VL.2.3 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
Omschrijving | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Nog te betalen kosten Sociaal Domein | 8.870 | 6.476 |
Transitorische rente leningen o/g | 2.469 | 2.162 |
Belastingen en premies inzake salarissen | 5.821 | 5.679 |
Terugbetaalverplichting debiteuren uitkeringen | 1.380 | 1.088 |
Nog af te dragen BTW | 368 | 3.223 |
Belastingen en premies inzake uitkeringen | 250 | 0 |
Nog te betalen kosten overige Overheid | 3.528 | 552 |
Nog te betalen kosten Rijk | 1.437 | 3.210 |
TOZO corona kredieten en rente | 0 | 2.598 |
Diverse nog te betalen kosten | 6.761 | 7.934 |
Totaal | 30.884 | 32.922 |