Groei van de werkgelegenheid in % ten opzichte van voorgaande jaar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
-0,5 | 1,1 | 4,5 | 3,4 | ||||
Bron: | Lisa | ||||||
Toelichting: | We streven naar een groei die hoger is dan het landelijke gemiddelde (in 2019: 3,4% in Amersfoort tegen 2,5% landelijk). We geven geen streefcijfers omdat de trend te afhankelijk is van de conjunctuur. Zie ook: www.amersfoortincijfers.nl/dashboard. | ||||||
Positie op de sociaal-economische index | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
4 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
Bron: | Atlas voor gemeenten | ||||||
Toelichting: | We willen sociaal-economisch een blijvende toppositie in Nederland behouden. De rangorde laat ons zien hoe vitaal Amersfoort is op aspecten als werkgelegenheid, werkloosheid en bijstand, in vergelijking met andere steden (50 grootste gemeenten). We streven ernaar om de positie in de top-5 te behouden. Amersfoort is in de rangorde iets gezakt, hoewel het in 2019 beter scoort op werkloosheid en participatie van vrouwen. Toelichting: De Atlas voor Gemeenten bevat een benchmark van de sociaal-economische positie van de 50 grootste gemeenten in Nederland. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl. |
Verplichte indicatoren
Amersfoort streeft naar een balans tussen wonen en werken. We meten het vanaf 2016 via de landelijk verplicht gestelde indicator "aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar". Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. We streven naar een woon-werkbalans van 800 banen van 1 uur of meer per week per 1.000 inwoners van 15-64 . De omvang van de werkgelegenheid is met terugwerkende kracht voor eerdere jaren aangepast. Daardoor komen de percentages niet overeen met de percentages opgenomen in de Begroting 2020-2023. | |||||||
Realisatie cijfers | |||||||
Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron | |
Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar (woonwerkbalans) | 801 | 804 | 835 | 857 | Lisa, bewerking O&S |
Toelichting verplichte indicatoren
Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar (woonwerkbalans) | Amersfoort streeft naar een balans tussen wonen en werken. We meten het vanaf 2016 via de landelijk verplicht gestelde indicator "aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar". Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. We streven naar een woon-werkbalans van 800 banen van 1 uur of meer per week per 1.000 inwoners van 15-64 . De omvang van de werkgelegenheid is met terugwerkende kracht voor eerdere jaren aangepast. Daardoor komen de percentages niet overeen met de percentages opgenomen in de Begroting 2020-2023. |
---|