% volwassenen en senioren dat voldoet aan de (nieuwe) beweegrichtlijn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
55 | 57 | ||||||
Bron: | GGD | ||||||
Toelichting: | Het gaat hier om de in 2017 ontwikkelde nieuwe beweegrichtlijn. Deze geldt ter vervanging van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). De beweegrichtlijn is strenger dan de NNGB: niet alleen voldoende beweging, maar ook bot- en spierversterkende activiteiten zijn vereist om aan de richtlijn te voldoen. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. In het najaar van 2020 vindt de eerstvolgende meting plaats (de resultaten komen pas in het najaar van 2021 beschikbaar). De daaropvolgende meting is in 2024 en daarvoor is het streefcijfer 59% (niet zichtbaar in de tabel). |
Verplichte indicatoren
Percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. In het najaar van 2020 vindt de eerstvolgende meting plaats (de resultaten komen pas in het najaar van 2021 beschikbaar). De daaropvolgende meting is in 2024 en daarvoor is het streefcijfer 39% (niet zichtbaar in de tabel). Het betreft hier een verplichte indicator vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het % niet-wekelijkse sporters wijkt af van het % niet-wekelijkse sporters in de Amersfoortse Vrijetijdsmonitor 2018, omdat de vraag op een andere manier gesteld is. | |||||||
Realisatie cijfers | |||||||
Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron | |
% niet-wekelijkse sporters | 42,9 | GGD |
Toelichting verplichte indicatoren
% niet-wekelijkse sporters | Percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. In het najaar van 2020 vindt de eerstvolgende meting plaats (de resultaten komen pas in het najaar van 2021 beschikbaar). De daaropvolgende meting is in 2024 en daarvoor is het streefcijfer 39% (niet zichtbaar in de tabel). Het betreft hier een verplichte indicator vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het % niet-wekelijkse sporters wijkt af van het % niet-wekelijkse sporters in de Amersfoortse Vrijetijdsmonitor 2018, omdat de vraag op een andere manier gesteld is. |
---|