Projecten
Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.
Inhoud | Planning | Financiën | Risico's | ||||
Ja | De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming. | Ja | De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming. | Ja | De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. | Ja | Het betreft een klein en beheersbaar risico |
Risico | Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn. | Risico | Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald. | Risico | Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden. | Risico | Het betreft een middelgroot risico |
Nee | De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming. | Nee | De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | Het betreft een groot risico |
Tabel: PP.1.4.1 | |||
---|---|---|---|
Project | Westelijke ontsluiting | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 68.342 | 68.342 | - |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 27.115 | 26.695 | 420 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | |||
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
Er wordt onvoldoende aanvullend budget gevonden voor het realiseren van de huidige scope | 1. Lobby-traject voor aanvullend extern budget | ||
Ondanks voldoende geld is vervolg aanbesteding met huidige scope niet haalbaar. | 1. Verkenning naar scope- aanpassing | ||
Scopewijziging blijkt niet haalbaar | Inzichtelijk maken consequenties |
Benoemde risico's zijn uit 2020.
Naar aanleiding van gewijzigde inzichten begin 2021: VERDER kent een inspanningsverlichting (conform de subsidievoorwaarden Provincie Utrecht die hierop van toepassing zijn). Dit betekent dat het financiële risico dat we lopen alleen van toepassing is, als we 1. niet voldoen aan de voorwaarden van VERDER (zonder terugwerkende kracht) en 2. zodra bijvoorbeeld het project stopt en er sprake is van afrondingskosten en eventuele schadeclaims derden.
Voor wat betreft het inzichtelijk maken consequenties scopewijziging: De scenario-analye die hiervoor is opgesteld wordt in maart 2021 in college behandeld en doorgestuurd aan de raad.
Tabel: PP.1.4.2 | |||
---|---|---|---|
Project | Fietsparkeren | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 12.398 | 12.398 | - |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 2.262 | 2.398 | -136 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | |||
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1. BTW risico over realisatiekosten fietskelder. Hier is (landelijk) nog geen structurele oplossing voor. | 1. Landelijk heeft dit nog niet tot BTW terugbetalingen geleid. Dit wordt in de realisatieovereenkomst met ProRail / NS geregeld. | ||
2. Aanbestedingsrisico, aanbestedingsmarkt, corona maatregelen zijn grillig en onvoorspelbaar, dit kan leiden tot meerkosten. | 2. Voor de aanbesteding wordt er een aanbestedingsraming opgesteld, deze moet passen binnen de budgetten. Anders start de aanbesteding niet. | ||
3. Vormgeving toegang ligt nog niet vast. Hier wordt nog over geparticipeerd. Dit kan tot meerkosten leiden. | 3. Tijdens participatietraject en daarop volgende besluitvorming sturen op budget | ||
4. Voor het verkrijgen van een recht op doorgang naar de fietskelder vraagt de nieuwe eigenaar nu een vergoeding. Daarnaast is er discussie over te nemen maatregelen. | 3. Tijdens opstellen overeenkomst en daarop volgende besluitvorming sturen op budget |
Toelichting: Aanbesteding is vertraagd door de verkoop van "De Conducteur"