% inwoners dat mantelzorg geeft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
16 | 15 | 16 | 20 | ||||
Bron: | Stadspeiling | ||||||
Toelichting: | We stimuleren de doorontwikkeling van de sociale basisinfrastructuur in wijken. Inwoners met beperkingen zullen meer en langer thuis worden ondersteund. Een groei van het aantal mantelzorgers is hierbij een gewenste ontwikkeling. | ||||||
Schaalscore sociale cohesie | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
6,3 | 6,3 | 7 | |||||
Bron: | Stadspeiling | ||||||
Toelichting: | Het kengetal sociale cohesie (ook wel sociale samenhang) is berekend op basis van de mening van inwoners over vier stellingen: de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks, de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is, en ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. De score varieert van 0 (=geen samenhang) tot 10 (=veel samenhang). Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. | ||||||
% zelfstandig wonende 75+'ers | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
89,7 | 90,3 | 91,3 | 94,2 | 92 | |||
Bron: | CBS | ||||||
Toelichting: | Het cijfer toont het percentage personen van 75 jaar en ouder dat in het betreffende jaar zelfstandig woont. Een persoon woont zelfstandig als hij of zij niet in een instelling (zoals een verpleeg- of verzorgingshuis) woont. In het programma Langer Thuis heeft het Rijk de ambitie opgenomen om ouderen te helpen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden met een goede kwaliteit van leven. | ||||||
% huishoudens dat gebruik maakt van wijkteams | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
5,7 | 7,4 | 8,5 | 9,3 | ||||
Bron: | Wijkteams | ||||||
Toelichting: | Deze indicator is berekend op basis van het aantal personen dat in 2019 een lopende indicatie (= actief in 2019) heeft voor Jeugdzorg of WMO welke is toegekend door het wijkteam. Het aantal personen is vervolgens omgerekend naar huishoudens. Doordat het aandeel toekenningen en (herindicaties) door de wijkteams is gegroeid t.o.v. vorig jaar en er meer mensen zorg en ondersteuning krijgen zien we het bereik groeien. Dit betekent dat met de toegang door en via wijkteams als verwijzer de hulp en ondersteuning dit jaar dichter bij huis georganiseerd is. Hier moet bij aangetekend worden, dat we met het streefcijfer niet streven naar meer mensen met ondersteuning, maar dat dit een verschuiving moet laten zien van gespecialiseerde zorg naar zorg in de nabijheid. De wijkteams gaan vanaf 2020 zelf meer specialistische zorg leveren en hebben daar ook (meer gespecialiseerde) medewerkers voor aangenomen. De stichting wijkteams Amersfoort kan zich niet vinden in de huidige realisatiecijfers en is momenteel samen het DWH-team bezig om de cijfers opnieuw te berekenen. De SWA kiest er voor om voor 2021 geen streefcijfer op te laten nemen. O&S kan op dit moment niet het ‘kengetal %huishoudens dat gebruik maakt van de wijkteams’ berekenen. | ||||||
Gerealiseerde garantiebanen in het kader van het Sociaal Akkoord | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
44 | 107 | 142 | 70 | 62 | 123 | ||
Bron: | Werk en Inkomen | ||||||
Toelichting: | - In 2015 zijn de WSW detacheringen ondergebracht bij de gerealiseerde garantiebanen. Hierdoor lijkt het alsof er in 2015 meer banen zijn gerealiseerd. Feitelijk is het een administratieve wijziging t.o.v. de andere jaren. Voor 2021 is er op dit moment nog geen streefcijfer te bepalen. De doelstellingen voor 2021 zullen eerst door de Werkkamer moeten worden vastgesteld. Helaas kunnen we nog geen definitieve cijfers leveren over 2020. Deze cijfers worden pas in juli vastgesteld. Wel kan ik een inschatting maken op basis wat we nu weten. Je kunt uitgaan van 62 plaatsingen in 2020. Natuurlijk blijft het aantal achter bij het streefcijfer maar dat heeft alles te maken met de voorzichtigheid die werkgevers in acht nemen in Coronatijd. | ||||||
werkloosheid (%) | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
5,1 | 4,4 | 3,5 | 3 | ||||
Bron: | CBS, Enquete Beroepsbevolking |
Verplichte indicatoren
Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 17 jaar die jeugdhulp ontvingen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar. Hieronder rekent het CBS zowel jeugdhulp met als zonder verblijf. Onder gemeenten met 100.000-300.000 inwoners was dit aandeel in het eerste halfjaar van 2020 10,2%. De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na. Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl. | |||||||
Realisatie cijfers | |||||||
Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron | |
% jongeren met jeugdhulp | 10,3 | 9,9 | 10 | 9,4 | 8,7 | CBS | |
% inwoners met een WMO maatwerkarrangement | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 5,8 | 6 | CBS | |
Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners | 39 | 39 | 39 | 37 | CBS - Particpatiewet |
Toelichting verplichte indicatoren
% jongeren met jeugdhulp | Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 17 jaar die jeugdhulp ontvingen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar. Hieronder rekent het CBS zowel jeugdhulp met als zonder verblijf. Onder gemeenten met 100.000-300.000 inwoners was dit aandeel in het eerste halfjaar van 2020 10,2%. De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na. Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl. | |
---|---|---|
% inwoners met een WMO maatwerkarrangement | Deze indicator betreft het aantal WMO cliënten met maatwerkarrangementen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar per 100 inwoners. Deze indicator komt uit het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). De BBV indicatoren staan gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Hier staat het per 10000 inwoners. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners was het 6,7%. We zagen in 2019 in Amersfoort een lichte daling van het aantal inwoners dat WMO voorzieningen gebruikt en in 2020 een lichte stijging. Dit laatste komt waarschijnlijk door de invoering van het abonnementstarief. Het betreft halfjaar cijfers. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer. Cijfers van voorgaande jaren waren ook voorlopig en zijn door na-ijlende verantwoording achteraf gaan dalen. Administratief zijn dossiers gecorrigeerd op basis van het werkelijke zorggebruik. Hierdoor kunnen definitieve cijfers van voorgaande jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige) cijfers. | |
Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners | Het betreft het aantal personen per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De bijstandsdichtheid is in Amersfoort in vergelijking met grote gemeenten van 100.000- 300.000 laag. Bij de andere grote gemeenten is deze namelijk 45 personen per 1.000 inwoners. Betreft streefcijfer 2021: |