rapportcijfer voor de buurt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
7,4 | 7,4 | ||||||
Bron: | monitor Leefbaarheid en Veiligheid (Stadspeiling) | ||||||
Toelichting: | Deze indicator is toegevoegd in de Begroting 2021-2024 omdat hij beter aansluit op de doelen in programma Veiligheid. De monitor Leefbaarheid en veiligheid vindt elke twee jaar in de oneven jaren plaats. Het rapportcijfer voor de buurt geeft een indicatie van het ervaren leefklimaat (sociaal en fysieke leefomgeving). | ||||||
Totaal van misdrijven per 1.000 inwoners | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
54,3 | 48,5 | 47,2 | 48 | 46,6 | 45 | ||
Bron: | Politie, BVH | ||||||
Toelichting: | Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties. Het aantal misdrijven laat een daling zien in de afgelopen jaren. In 2020 is het aantal misdrijven verder afgenomen, mede door corona. |
Verplichte indicatoren
Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties van woninginbraken, inclusief poging en diefstal zonder braak). Het aantal inbraken is in 2020 fors gedaald, vermoedelijk vooral doordat meer mensen vanwege corona thuis waren. Hierdoor is ook het streefcijfer (niveau van 2017) ruimschoots gehaald. | |||||||
Realisatie cijfers | |||||||
Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron | |
Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners | 3,6 | 3,3 | 4 | 4,1 | 2,6 | Politie, BVH |
Toelichting verplichte indicatoren
Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners | Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties van woninginbraken, inclusief poging en diefstal zonder braak). Het aantal inbraken is in 2020 fors gedaald, vermoedelijk vooral doordat meer mensen vanwege corona thuis waren. Hierdoor is ook het streefcijfer (niveau van 2017) ruimschoots gehaald. |
---|