Projecten
Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.
Inhoud | Planning | Financiën | Risico's | ||||
Ja | De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming. | Ja | De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming. | Ja | De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. | Ja | Het betreft een klein en beheersbaar risico |
Risico | Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn. | Risico | Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald. | Risico | Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden. | Risico | Het betreft een middelgroot risico |
Nee | De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming. | Nee | De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | Het betreft een groot risico |
Tabel: PP.6.1.1 | |||
---|---|---|---|
Project | Digitaal Zaakgericht werken | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 3.922 | - | 3.922 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 3.979 | - | 3.979 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | |||
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1. Communicatie over en de aandacht voor de gedragsverandering als gevolg van technologische vernieuwingen is onvoldoende. | De inrichting van zgn ‘coalitieteams’ op de afdelingen heeft ervoor gezorgd dat afdelingen in grotere mate betrokken zijn bij de (gedrags-) verandering. | ||
2. De ontwikkelteams binnen het programma hebben een operationele insteek. Hiermee zou de meer tactische aansturing onderbelicht kunnen raken waardoor aansluiting met andere ontwikkelingen en prioriteitstelling onder de maat wordt uitgevoerd. | De kortcyclische aanhaking van de lijn-afdelingen op de werkzaamheden van het programma zorgt ervoor dat er op tactisch niveau voldoende (bij-) gestuurd kan worden. | ||
3. Het nieuwe team bij Werk & Inkomen heeft direct na de start vertraging opgelopen omdat de werkzaamheden in verband met Corona (Tozo regeling) prioriteit kreeg. Op 1 juli zijn de oorspronkelijke werkzaamheden weer hervat. | De werkzaamheden zijn per 1-juli hervat. Het team boekt goede voortgang. |
Toelichting: Vanwege toegenomen urgentie was er meer vraag naar de mogelijkheden van digitaal (thuis)werken. Mede hierdoor week de uitvoering af van de oorspronkelijke planning. Tevens is er een extra team ingezet voor de afdeling Werk en Inkomen. Deze extra inzet was qua omvang niet voorzien en om de juiste snelheid te creëren op deze werkzaamheden, was het noodzakelijk hier extra capaciteit op in te zetten. De totale uitgaven in 2020 waren € 2.038.000. Hiervoor is voor € 1.300.000 alternatieve dekking gevonden.
Tabel: PP.1.6.2 | |||
---|---|---|---|
Project | Voorbereiding nieuwbouw Stadhuis | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 2.800 | 2.800 | |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 637 | 637 | |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | ja | ja | ja |
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
Het uitwerken en opstellen van het PvE en schetsontwerp vergt een grotere inspanning met hogere kosten dan verwacht. | 1. Duidelijke afbakening en planning van het project | ||
Het komt niet tot een raadsbesluit voor de investering van de energieneutrale nieuwbouw op de Trapeziumlocatie | Betrokkenheid Raad en Stad in het voorbereidingsproces voor het PvE en stedenbouwkundig kader | ||
Vertraging oplevering nieuwbouw, ondermeer door latere besluitvorming, met als gevolg langere instandhouding huidige huisvesting die niet meer voldoet aan de wettelijke eisen | 1 Duidelijke afbakening en planning van het project |
Toelichting: